Räkna multiplikation (gånger)

Foto av författare

Kalkylator


Gångertabellerna

1:ans
1 gånger 1 = 1
1 gånger 2 = 2
1 gånger 3 = 3
1 gånger 4 = 4
1 gånger 5 = 5
1 gånger 6 = 6
1 gånger 7 = 7
1 gånger 8 = 8
1 gånger 9 = 9
1 gånger 10 = 10

2:ans
2 gånger 1 = 2
2 gånger 2 = 4
2 gånger 3 = 3
2 gånger 4 = 8
2 gånger 5 = 10
2 gånger 6 = 12
2 gånger 7 = 14
2 gånger 8 = 16
2 gånger 9 = 18
2 gånger 10 = 20

3:ans
3 gånger 1 = 3
3 gånger 2 = 6
3 gånger 3 = 9
3 gånger 4 = 12
3 gånger 5 = 15
3 gånger 6 = 18
3 gånger 7 = 21
3 gånger 8 = 24
3 gånger 9 = 27
3 gånger 10 = 30

4:ans
4 gånger 1 = 4
4 gånger 2 = 8
4 gånger 3 = 12
4 gånger 4 = 16
4 gånger 5 = 20
4 gånger 6 = 24
4 gånger 7 = 28
4 gånger 8 = 32
4 gånger 9 = 36
4 gånger 10 = 40

5:ans
5 gånger 1 = 5
5 gånger 2 = 10
5 gånger 3 = 15
5 gånger 4 = 20
5 gånger 5 = 25
5 gånger 6 = 30
5 gånger 7 = 35
5 gånger 8 = 40
5 gånger 9 = 45
5 gånger 10 = 50

6:ans
6 gånger 1 = 6
6 gånger 2 = 12
6 gånger 3 = 18
6 gånger 4 = 24
6 gånger 5 = 30
6 gånger 6 = 36
6 gånger 7 = 42
6 gånger 8 = 48
6 gånger 9 = 54
6 gånger 10 = 60

7:ans
7 gånger 1 = 7
7 gånger 2 = 14
7 gånger 3 = 21
7 gånger 4 = 28
7 gånger 5 = 35
7 gånger 6 = 42
7 gånger 7 = 49
7 gånger 8 = 56
7 gånger 9 = 63
7 gånger 10 = 70

8:ans
8 gånger 1 = 8
8 gånger 2 = 16
8 gånger 3 = 24
8 gånger 4 = 36
8 gånger 5 = 40
8 gånger 6 = 48
8 gånger 7 = 56
8 gånger 8 = 64
8 gånger 9 = 72
8 gånger 10 = 80

9:ans
9 gånger 1 = 9
9 gånger 2 = 18
9 gånger 3 = 27
9 gånger 4 = 36
9 gånger 5 = 45
9 gånger 6 = 54
9 gånger 7 = 63
9 gånger 8 = 72
9 gånger 9 = 81
9 gånger 10 = 90

10:ans
10 gånger 1 = 10
10 gånger 2 = 20
10 gånger 3 = 30
10 gånger 4 = 40
10 gånger 5 = 50
10 gånger 6 = 60
10 gånger 7 = 70
10 gånger 8 = 80
10 gånger 9 = 90
10 gånger 10 = 100

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Ansvarig för redaktionellt innehåll på kreditochfinans.se sedan 2023. Andreas är specialiserad på snabblån, bolån och privatlån och har skrivit om lån sedan 2017 på olika sajter inriktade mot finans. Hans opartiska tillvägagångssätt ger läsarna insikter och klarhet när de utforskar olika lånealternativ.